陶瓷基板代工
常规陶瓷基板种类和性能对比
种类 | 热导率(W/m.K) | 抗弯曲度(MPa) | 热膨胀系数(10-6/K) |
氮化铝(ALN) | 170 | 450 | 4~6 |
氮化硅(Si3N4) | 80 | 800 | 2.5 |
氧化铝(Al2O3) | 23 | 350 | 8 |
陶瓷基板常见厚度
厚度(mm) | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.5 | 0.635 | 1.0 |
陶瓷种类 | ALN | Si3N4 | ALN | ALN | ALN | ALN |
陶瓷种类 | ALN | Si3N4 | ALN | ALN | ALN | ALN |
陶瓷种类 | / | Si3N4 | ALN | ALN | ALN | ALN |
陶瓷种类 | / | Si3N4 | ALN | ALN | ALN | ALN |
铜厚一般0.1~0.8mm |
AMB陶瓷基板
AMB结构的陶瓷基板(Alumina Multi-Layered Board)是一种在电子制造领域备受瞩目的创新材料,具有一系列显著的优势。同时,制造AMB板涉及到一定的技术挑战,然而,对于您所提到的制作陶瓷基板、铜的链路制作以及退焊料加工过程,贵司似乎已具备相应的能力,这将为电子行业带来新的机遇。